KN97 Ozon Jeneratörleri; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden onaylı ürünlerdir.
Bakterileri, virüsleri, mantarları, küfleri ve kötü kokuları yok eden en güçlü sterilazatörler ozon jeneratörleridir.
₺13,177.20
KN97 Ozon Jeneratörleri; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden onaylı ürünlerdir.
Bakterileri, virüsleri, mantarları, küfleri ve kötü kokuları yok eden en güçlü sterilazatörler ozon jeneratörleridir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11341.18 | 11341.18 |
2 | 5812.25 | 11624.49 |
3 | 3941.81 | 11825.44 |
4 | 3006.60 | 12026.39 |
5 | 2445.47 | 12227.34 |
6 | 2071.38 | 12428.30 |
7 | 1804.18 | 12629.25 |
8 | 1603.91 | 12831.30 |
9 | 1447.91 | 13031.15 |
10 | 1322.77 | 13227.71 |
11 | 1220.99 | 13430.86 |
12 | 1136.17 | 13634.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11341.18 | 11341.18 |
2 | 5812.25 | 11624.49 |
3 | 3941.81 | 11825.44 |
4 | 3006.60 | 12026.39 |
5 | 2445.47 | 12227.34 |
6 | 2071.38 | 12428.30 |
7 | 1804.18 | 12629.25 |
8 | 1603.91 | 12831.30 |
9 | 1447.91 | 13031.15 |
10 | 1322.77 | 13227.71 |
11 | 1220.99 | 13430.86 |
12 | 1136.17 | 13634.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11341.18 | 11341.18 |
2 | 5812.25 | 11624.49 |
3 | 3941.81 | 11825.44 |
4 | 3006.60 | 12026.39 |
5 | 2445.47 | 12227.34 |
6 | 2071.38 | 12428.30 |
7 | 1804.18 | 12629.25 |
8 | 1603.91 | 12831.30 |
9 | 1447.91 | 13031.15 |
10 | 1322.77 | 13227.71 |
11 | 1220.99 | 13430.86 |
12 | 1136.17 | 13634.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11341.18 | 11341.18 |
2 | 5812.25 | 11624.49 |
3 | 3941.81 | 11825.44 |
4 | 3006.60 | 12026.39 |
5 | 2445.47 | 12227.34 |
6 | 2071.38 | 12428.30 |
7 | 1804.18 | 12629.25 |
8 | 1603.91 | 12831.30 |
9 | 1447.91 | 13031.15 |
10 | 1322.77 | 13227.71 |
11 | 1220.99 | 13430.86 |
12 | 1136.17 | 13634.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11341.18 | 11341.18 |
2 | 5812.25 | 11624.49 |
3 | 3941.81 | 11825.44 |
4 | 3006.60 | 12026.39 |
5 | 2445.47 | 12227.34 |
6 | 2071.38 | 12428.30 |
7 | 1804.18 | 12629.25 |
8 | 1603.91 | 12831.30 |
9 | 1447.91 | 13031.15 |
10 | 1322.77 | 13227.71 |
11 | 1220.99 | 13430.86 |
12 | 1136.17 | 13634.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11341.18 | 11341.18 |
2 | 5812.25 | 11624.49 |
3 | 3941.81 | 11825.44 |
4 | 3006.60 | 12026.39 |
5 | 2445.47 | 12227.34 |
6 | 2071.38 | 12428.30 |
7 | 1804.18 | 12629.25 |
8 | 1603.91 | 12831.30 |
9 | 1447.91 | 13031.15 |
10 | 1322.77 | 13227.71 |
11 | 1220.99 | 13430.86 |
12 | 1136.17 | 13634.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11341.18 | 11341.18 |
2 | 5812.25 | 11624.49 |
3 | 3941.81 | 11825.44 |
4 | 3006.60 | 12026.39 |
5 | 2445.47 | 12227.34 |
6 | 2071.38 | 12428.30 |
7 | 1804.18 | 12629.25 |
8 | 1603.91 | 12831.30 |
9 | 1447.91 | 13031.15 |
10 | 1322.77 | 13227.71 |
11 | 1220.99 | 13430.86 |
12 | 1136.17 | 13634.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11341.18 | 11341.18 |
2 | 5812.25 | 11624.49 |
3 | 3941.81 | 11825.44 |
4 | 3006.60 | 12026.39 |
5 | 2445.47 | 12227.34 |
6 | 2071.38 | 12428.30 |
7 | 1804.18 | 12629.25 |
8 | 1603.91 | 12831.30 |
9 | 1447.91 | 13031.15 |
10 | 1322.77 | 13227.71 |
11 | 1220.99 | 13430.86 |
12 | 1136.17 | 13634.01 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.