KN97 Ozon Jeneratörleri; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden onaylı ürünlerdir.
Bakterileri, virüsleri, mantarları, küfleri ve kötü kokuları yok eden en güçlü sterilazatörler ozon jeneratörleridir.
₺13,651.20
KN97 Ozon Jeneratörleri; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden onaylı ürünlerdir.
Bakterileri, virüsleri, mantarları, küfleri ve kötü kokuları yok eden en güçlü sterilazatörler ozon jeneratörleridir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11749.13 | 11749.13 |
2 | 6021.32 | 12042.63 |
3 | 4083.60 | 12250.81 |
4 | 3114.75 | 12459.00 |
5 | 2533.44 | 12667.18 |
6 | 2145.89 | 12875.36 |
7 | 1869.08 | 13083.54 |
8 | 1661.61 | 13292.86 |
9 | 1499.99 | 13499.90 |
10 | 1370.35 | 13703.53 |
11 | 1264.91 | 13913.99 |
12 | 1177.04 | 14124.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11749.13 | 11749.13 |
2 | 6021.32 | 12042.63 |
3 | 4083.60 | 12250.81 |
4 | 3114.75 | 12459.00 |
5 | 2533.44 | 12667.18 |
6 | 2145.89 | 12875.36 |
7 | 1869.08 | 13083.54 |
8 | 1661.61 | 13292.86 |
9 | 1499.99 | 13499.90 |
10 | 1370.35 | 13703.53 |
11 | 1264.91 | 13913.99 |
12 | 1177.04 | 14124.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11749.13 | 11749.13 |
2 | 6021.32 | 12042.63 |
3 | 4083.60 | 12250.81 |
4 | 3114.75 | 12459.00 |
5 | 2533.44 | 12667.18 |
6 | 2145.89 | 12875.36 |
7 | 1869.08 | 13083.54 |
8 | 1661.61 | 13292.86 |
9 | 1499.99 | 13499.90 |
10 | 1370.35 | 13703.53 |
11 | 1264.91 | 13913.99 |
12 | 1177.04 | 14124.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11749.13 | 11749.13 |
2 | 6021.32 | 12042.63 |
3 | 4083.60 | 12250.81 |
4 | 3114.75 | 12459.00 |
5 | 2533.44 | 12667.18 |
6 | 2145.89 | 12875.36 |
7 | 1869.08 | 13083.54 |
8 | 1661.61 | 13292.86 |
9 | 1499.99 | 13499.90 |
10 | 1370.35 | 13703.53 |
11 | 1264.91 | 13913.99 |
12 | 1177.04 | 14124.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11749.13 | 11749.13 |
2 | 6021.32 | 12042.63 |
3 | 4083.60 | 12250.81 |
4 | 3114.75 | 12459.00 |
5 | 2533.44 | 12667.18 |
6 | 2145.89 | 12875.36 |
7 | 1869.08 | 13083.54 |
8 | 1661.61 | 13292.86 |
9 | 1499.99 | 13499.90 |
10 | 1370.35 | 13703.53 |
11 | 1264.91 | 13913.99 |
12 | 1177.04 | 14124.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11749.13 | 11749.13 |
2 | 6021.32 | 12042.63 |
3 | 4083.60 | 12250.81 |
4 | 3114.75 | 12459.00 |
5 | 2533.44 | 12667.18 |
6 | 2145.89 | 12875.36 |
7 | 1869.08 | 13083.54 |
8 | 1661.61 | 13292.86 |
9 | 1499.99 | 13499.90 |
10 | 1370.35 | 13703.53 |
11 | 1264.91 | 13913.99 |
12 | 1177.04 | 14124.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11749.13 | 11749.13 |
2 | 6021.32 | 12042.63 |
3 | 4083.60 | 12250.81 |
4 | 3114.75 | 12459.00 |
5 | 2533.44 | 12667.18 |
6 | 2145.89 | 12875.36 |
7 | 1869.08 | 13083.54 |
8 | 1661.61 | 13292.86 |
9 | 1499.99 | 13499.90 |
10 | 1370.35 | 13703.53 |
11 | 1264.91 | 13913.99 |
12 | 1177.04 | 14124.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11749.13 | 11749.13 |
2 | 6021.32 | 12042.63 |
3 | 4083.60 | 12250.81 |
4 | 3114.75 | 12459.00 |
5 | 2533.44 | 12667.18 |
6 | 2145.89 | 12875.36 |
7 | 1869.08 | 13083.54 |
8 | 1661.61 | 13292.86 |
9 | 1499.99 | 13499.90 |
10 | 1370.35 | 13703.53 |
11 | 1264.91 | 13913.99 |
12 | 1177.04 | 14124.44 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.