KN97 Ozon Jeneratörleri; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden onaylı ürünlerdir.
Bakterileri, virüsleri, mantarları, küfleri ve kötü kokuları yok eden en güçlü sterilazatörler ozon jeneratörleridir.
₺14,788.80
KN97 Ozon Jeneratörleri; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden onaylı ürünlerdir.
Bakterileri, virüsleri, mantarları, küfleri ve kötü kokuları yok eden en güçlü sterilazatörler ozon jeneratörleridir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12728.23 | 12728.23 |
| 2 | 6523.10 | 13046.19 |
| 3 | 4423.91 | 13271.72 |
| 4 | 3374.31 | 13497.24 |
| 5 | 2744.55 | 13722.77 |
| 6 | 2324.72 | 13948.30 |
| 7 | 2024.83 | 14173.83 |
| 8 | 1800.07 | 14400.59 |
| 9 | 1624.99 | 14624.89 |
| 10 | 1484.55 | 14845.49 |
| 11 | 1370.32 | 15073.48 |
| 12 | 1275.12 | 15301.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12728.23 | 12728.23 |
| 2 | 6523.10 | 13046.19 |
| 3 | 4423.91 | 13271.72 |
| 4 | 3374.31 | 13497.24 |
| 5 | 2744.55 | 13722.77 |
| 6 | 2324.72 | 13948.30 |
| 7 | 2024.83 | 14173.83 |
| 8 | 1800.07 | 14400.59 |
| 9 | 1624.99 | 14624.89 |
| 10 | 1484.55 | 14845.49 |
| 11 | 1370.32 | 15073.48 |
| 12 | 1275.12 | 15301.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12728.23 | 12728.23 |
| 2 | 6523.10 | 13046.19 |
| 3 | 4423.91 | 13271.72 |
| 4 | 3374.31 | 13497.24 |
| 5 | 2744.55 | 13722.77 |
| 6 | 2324.72 | 13948.30 |
| 7 | 2024.83 | 14173.83 |
| 8 | 1800.07 | 14400.59 |
| 9 | 1624.99 | 14624.89 |
| 10 | 1484.55 | 14845.49 |
| 11 | 1370.32 | 15073.48 |
| 12 | 1275.12 | 15301.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12728.23 | 12728.23 |
| 2 | 6523.10 | 13046.19 |
| 3 | 4423.91 | 13271.72 |
| 4 | 3374.31 | 13497.24 |
| 5 | 2744.55 | 13722.77 |
| 6 | 2324.72 | 13948.30 |
| 7 | 2024.83 | 14173.83 |
| 8 | 1800.07 | 14400.59 |
| 9 | 1624.99 | 14624.89 |
| 10 | 1484.55 | 14845.49 |
| 11 | 1370.32 | 15073.48 |
| 12 | 1275.12 | 15301.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12728.23 | 12728.23 |
| 2 | 6523.10 | 13046.19 |
| 3 | 4423.91 | 13271.72 |
| 4 | 3374.31 | 13497.24 |
| 5 | 2744.55 | 13722.77 |
| 6 | 2324.72 | 13948.30 |
| 7 | 2024.83 | 14173.83 |
| 8 | 1800.07 | 14400.59 |
| 9 | 1624.99 | 14624.89 |
| 10 | 1484.55 | 14845.49 |
| 11 | 1370.32 | 15073.48 |
| 12 | 1275.12 | 15301.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12728.23 | 12728.23 |
| 2 | 6523.10 | 13046.19 |
| 3 | 4423.91 | 13271.72 |
| 4 | 3374.31 | 13497.24 |
| 5 | 2744.55 | 13722.77 |
| 6 | 2324.72 | 13948.30 |
| 7 | 2024.83 | 14173.83 |
| 8 | 1800.07 | 14400.59 |
| 9 | 1624.99 | 14624.89 |
| 10 | 1484.55 | 14845.49 |
| 11 | 1370.32 | 15073.48 |
| 12 | 1275.12 | 15301.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12728.23 | 12728.23 |
| 2 | 6523.10 | 13046.19 |
| 3 | 4423.91 | 13271.72 |
| 4 | 3374.31 | 13497.24 |
| 5 | 2744.55 | 13722.77 |
| 6 | 2324.72 | 13948.30 |
| 7 | 2024.83 | 14173.83 |
| 8 | 1800.07 | 14400.59 |
| 9 | 1624.99 | 14624.89 |
| 10 | 1484.55 | 14845.49 |
| 11 | 1370.32 | 15073.48 |
| 12 | 1275.12 | 15301.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12728.23 | 12728.23 |
| 2 | 6523.10 | 13046.19 |
| 3 | 4423.91 | 13271.72 |
| 4 | 3374.31 | 13497.24 |
| 5 | 2744.55 | 13722.77 |
| 6 | 2324.72 | 13948.30 |
| 7 | 2024.83 | 14173.83 |
| 8 | 1800.07 | 14400.59 |
| 9 | 1624.99 | 14624.89 |
| 10 | 1484.55 | 14845.49 |
| 11 | 1370.32 | 15073.48 |
| 12 | 1275.12 | 15301.48 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.