WRFC7 MEG – SOFTBUFF YUMUŞAK DOKULU PAST,SÜN, (17,8CM

2,126.70

Stok kodu: WRFC7 Kategoriler: ,
  • 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
  • 300₺ ve üzeri siparişlerde kargo bedava.
  • Tamamı sertifikalı, orijinal ürünler.

Meguiar’s WRFC7 Soft Buff Yumuşak Dokulu Pasta Süngeri 17,8 cm:
Meguiar’s Soft Buff Yumuşak Dokulu Pasta Süngeri 17,8 cm, Meguiar’s tarafından profesyonellere özel, yün keçenin bıraktığı harelenmeleri almak için üretilmiştir. Orta seviyedeki yüzey hatalarını da giderir. Özel sünger yapısının sağladığı hava sirkülasyonu, yüzeyin ısınmasını engeller. Arka tarafındaki cırt yüzey kolayca değiştirilmesini sağlar. Polisaj makinesi ile kullanılır.

Meguiar’s WRFC7 Soft Buff Yumuşak Dokulu Pasta Süngeri 17,8 cm Faydaları:
• Uygulama sırasında yüzeyin ısınmasını engeller
• Kolay ve hızlı değiştirilebilir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“WRFC7 MEG – SOFTBUFF YUMUŞAK DOKULU PAST,SÜN, (17,8CM” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1830.38 1830.38
2 938.05 1876.10
3 636.18 1908.54
4 485.24 1940.97
5 394.68 1973.40
6 334.31 2005.83
7 291.18 2038.26
8 258.86 2070.87
9 233.68 2103.13
10 213.49 2134.85
11 197.06 2167.64
12 183.37 2200.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1830.38 1830.38
2 938.05 1876.10
3 636.18 1908.54
4 485.24 1940.97
5 394.68 1973.40
6 334.31 2005.83
7 291.18 2038.26
8 258.86 2070.87
9 233.68 2103.13
10 213.49 2134.85
11 197.06 2167.64
12 183.37 2200.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1830.38 1830.38
2 938.05 1876.10
3 636.18 1908.54
4 485.24 1940.97
5 394.68 1973.40
6 334.31 2005.83
7 291.18 2038.26
8 258.86 2070.87
9 233.68 2103.13
10 213.49 2134.85
11 197.06 2167.64
12 183.37 2200.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1830.38 1830.38
2 938.05 1876.10
3 636.18 1908.54
4 485.24 1940.97
5 394.68 1973.40
6 334.31 2005.83
7 291.18 2038.26
8 258.86 2070.87
9 233.68 2103.13
10 213.49 2134.85
11 197.06 2167.64
12 183.37 2200.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1830.38 1830.38
2 938.05 1876.10
3 636.18 1908.54
4 485.24 1940.97
5 394.68 1973.40
6 334.31 2005.83
7 291.18 2038.26
8 258.86 2070.87
9 233.68 2103.13
10 213.49 2134.85
11 197.06 2167.64
12 183.37 2200.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1830.38 1830.38
2 938.05 1876.10
3 636.18 1908.54
4 485.24 1940.97
5 394.68 1973.40
6 334.31 2005.83
7 291.18 2038.26
8 258.86 2070.87
9 233.68 2103.13
10 213.49 2134.85
11 197.06 2167.64
12 183.37 2200.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1830.38 1830.38
2 938.05 1876.10
3 636.18 1908.54
4 485.24 1940.97
5 394.68 1973.40
6 334.31 2005.83
7 291.18 2038.26
8 258.86 2070.87
9 233.68 2103.13
10 213.49 2134.85
11 197.06 2167.64
12 183.37 2200.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1830.38 1830.38
2 938.05 1876.10
3 636.18 1908.54
4 485.24 1940.97
5 394.68 1973.40
6 334.31 2005.83
7 291.18 2038.26
8 258.86 2070.87
9 233.68 2103.13
10 213.49 2134.85
11 197.06 2167.64
12 183.37 2200.43

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.