D-17001 MEG – ÇOK AMAÇLI KORUYUCU ( 3,79lt,)

11,577.60

Stok kodu: D-17001 Kategoriler: ,
  • 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
  • 300₺ ve üzeri siparişlerde kargo bedava.
  • Tamamı sertifikalı, orijinal ürünler.

Meguiar’s D170 Hyper-Dressing Çok Amaçlı Koruyucu:
Meguiar’s D170 Hyper-Dressing Çok Amaçlı Koruyucu, Meguiar’s tarafından profesyonellere özel sulandırılma oranına göre, koruyuculuktan ekstra parlaklığa kadar her kademede kullanılması için üretilmiştir.

Meguiar’s D170 Hyper-Dressing Çok Amaçlı Koruyucu Kullanımı:
• 1:1 Sulandırma ile Yüksek Parlaklık ve koruma
• 2:1 Sulandırma ile Orta Parlaklık ve koruma
• 4:1 Sulandırma ile Doğal görünüm ve koruma
• Püskürt ve sil

Meguiar’s D170 Hyper-Dressing Çok Amaçlı Koruyucu Faydaları:
• Hem parlatır, hem korur

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“D-17001 MEG – ÇOK AMAÇLI KORUYUCU ( 3,79lt,)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9964.45 9964.45
2 5106.69 10213.37
3 3463.31 10389.93
4 2641.62 10566.49
5 2148.61 10743.05
6 1819.94 10919.61
7 1585.17 11096.16
8 1409.21 11273.69
9 1272.14 11449.28
10 1162.20 11621.98
11 1072.77 11800.47
12 998.25 11978.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9964.45 9964.45
2 5106.69 10213.37
3 3463.31 10389.93
4 2641.62 10566.49
5 2148.61 10743.05
6 1819.94 10919.61
7 1585.17 11096.16
8 1409.21 11273.69
9 1272.14 11449.28
10 1162.20 11621.98
11 1072.77 11800.47
12 998.25 11978.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9964.45 9964.45
2 5106.69 10213.37
3 3463.31 10389.93
4 2641.62 10566.49
5 2148.61 10743.05
6 1819.94 10919.61
7 1585.17 11096.16
8 1409.21 11273.69
9 1272.14 11449.28
10 1162.20 11621.98
11 1072.77 11800.47
12 998.25 11978.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9964.45 9964.45
2 5106.69 10213.37
3 3463.31 10389.93
4 2641.62 10566.49
5 2148.61 10743.05
6 1819.94 10919.61
7 1585.17 11096.16
8 1409.21 11273.69
9 1272.14 11449.28
10 1162.20 11621.98
11 1072.77 11800.47
12 998.25 11978.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9964.45 9964.45
2 5106.69 10213.37
3 3463.31 10389.93
4 2641.62 10566.49
5 2148.61 10743.05
6 1819.94 10919.61
7 1585.17 11096.16
8 1409.21 11273.69
9 1272.14 11449.28
10 1162.20 11621.98
11 1072.77 11800.47
12 998.25 11978.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9964.45 9964.45
2 5106.69 10213.37
3 3463.31 10389.93
4 2641.62 10566.49
5 2148.61 10743.05
6 1819.94 10919.61
7 1585.17 11096.16
8 1409.21 11273.69
9 1272.14 11449.28
10 1162.20 11621.98
11 1072.77 11800.47
12 998.25 11978.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9964.45 9964.45
2 5106.69 10213.37
3 3463.31 10389.93
4 2641.62 10566.49
5 2148.61 10743.05
6 1819.94 10919.61
7 1585.17 11096.16
8 1409.21 11273.69
9 1272.14 11449.28
10 1162.20 11621.98
11 1072.77 11800.47
12 998.25 11978.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9964.45 9964.45
2 5106.69 10213.37
3 3463.31 10389.93
4 2641.62 10566.49
5 2148.61 10743.05
6 1819.94 10919.61
7 1585.17 11096.16
8 1409.21 11273.69
9 1272.14 11449.28
10 1162.20 11621.98
11 1072.77 11800.47
12 998.25 11978.96

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.