G-14716 MEG – ULTIMATE PROTECTANT ( 473 ML,)

1,305.60

Stokta

Stok kodu: G-14716 Kategoriler: , ,
  • 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
  • 300₺ ve üzeri siparişlerde kargo bedava.
  • Tamamı sertifikalı, orijinal ürünler.

Meguiar’s G14716 Ultimate Protectant Kauçuk, Plastik, Vinil ve Torpido Koruyucu Sprey:
Meguiar’s Ultimate Protectant Kauçuk, Plastik, Vinil ve Torpido Koruyucu Sprey, kauçuk, vinil ve plastik yüzeylerde, haftalarca süren üstün bir UV koruma sağlar. Ultimate Protectant Kauçuk, Plastik, Vinil ve Torpido Koruyucu Sprey, UV şeffaf kat koruma teknolojisiyle hem dış trim parçalara ve lastik yüzeylere yeni bir hayat verir hem de iç kısımlarda derin bir parlaklık sağlar. 450 ml

Meguiar’s G14716 Ultimate Protectant Kauçuk, Plastik, Vinil ve Torpido Koruyucu Sprey Faydaları:
• Güneşin UV ışınlarından korur
• Hem iç aksamda hem dış aksamda kullanılır

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“G-14716 MEG – ULTIMATE PROTECTANT ( 473 ML,)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1123.69 1123.69
2 575.88 1151.76
3 390.56 1171.67
4 297.90 1191.58
5 242.30 1211.49
6 205.23 1231.40
7 178.76 1251.31
8 158.92 1271.33
9 143.46 1291.13
10 131.06 1310.60
11 120.98 1330.73
12 112.57 1350.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1123.69 1123.69
2 575.88 1151.76
3 390.56 1171.67
4 297.90 1191.58
5 242.30 1211.49
6 205.23 1231.40
7 178.76 1251.31
8 158.92 1271.33
9 143.46 1291.13
10 131.06 1310.60
11 120.98 1330.73
12 112.57 1350.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1123.69 1123.69
2 575.88 1151.76
3 390.56 1171.67
4 297.90 1191.58
5 242.30 1211.49
6 205.23 1231.40
7 178.76 1251.31
8 158.92 1271.33
9 143.46 1291.13
10 131.06 1310.60
11 120.98 1330.73
12 112.57 1350.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1123.69 1123.69
2 575.88 1151.76
3 390.56 1171.67
4 297.90 1191.58
5 242.30 1211.49
6 205.23 1231.40
7 178.76 1251.31
8 158.92 1271.33
9 143.46 1291.13
10 131.06 1310.60
11 120.98 1330.73
12 112.57 1350.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1123.69 1123.69
2 575.88 1151.76
3 390.56 1171.67
4 297.90 1191.58
5 242.30 1211.49
6 205.23 1231.40
7 178.76 1251.31
8 158.92 1271.33
9 143.46 1291.13
10 131.06 1310.60
11 120.98 1330.73
12 112.57 1350.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1123.69 1123.69
2 575.88 1151.76
3 390.56 1171.67
4 297.90 1191.58
5 242.30 1211.49
6 205.23 1231.40
7 178.76 1251.31
8 158.92 1271.33
9 143.46 1291.13
10 131.06 1310.60
11 120.98 1330.73
12 112.57 1350.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1123.69 1123.69
2 575.88 1151.76
3 390.56 1171.67
4 297.90 1191.58
5 242.30 1211.49
6 205.23 1231.40
7 178.76 1251.31
8 158.92 1271.33
9 143.46 1291.13
10 131.06 1310.60
11 120.98 1330.73
12 112.57 1350.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1123.69 1123.69
2 575.88 1151.76
3 390.56 1171.67
4 297.90 1191.58
5 242.30 1211.49
6 205.23 1231.40
7 178.76 1251.31
8 158.92 1271.33
9 143.46 1291.13
10 131.06 1310.60
11 120.98 1330.73
12 112.57 1350.86

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.