G-16602 MEG – AIR REFRESHER KOKU GİD,(YAZ RÜZ,) (57gr,)

1,391.04

  • 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
  • 300₺ ve üzeri siparişlerde kargo bedava.
  • Tamamı sertifikalı, orijinal ürünler.

Meguiar’s G16602 Air Re-fresher Koku Giderici (Tatlı Yaz Esintisi)
Air Re-fresher Koku Giderici, araç içindeki hava sirkülasyonu sayesinde, çıkarılamayan zor kokuları tek seferde yok eder.

Meguiar’s G16602 Air Re-fresher Koku Giderici (Tatlı Yaz Esintisi) Kullanımı:
• Araç içinde insan, hayvan ve bitki olmasın
• Araç içindeki kötü koku kaynağını kaldırın
• Paspas ve halılarınızı temizleyin
• Aracınız gölgedeyken bütün camları kapatın
• Klimanızı sadece iç sirkülasyon düğmesine basarak en yüksek kademede çalıştırın
• Air Re-fresher’i iç mekanın ortasına ön ve arka koltuklar arasına yerleştirip, yüzünüze gelmeyecek şekilde kilidini açıp, dışarı çıkın
• 15 dakika çalıştırıp ardından kapıları açıp 15 dakika daha çalışmaya devam ettirin
• Aracınızı stop ettikten sonra 15 dakika daha havalandırın

Meguiar’s G16602 Air Re-fresher Koku Giderici (Tatlı Yaz Esintisi) Faydaları:
• Tek seferde kesin çözüm

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“G-16602 MEG – AIR REFRESHER KOKU GİD,(YAZ RÜZ,) (57gr,)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1197.22 1197.22
2 613.57 1227.13
3 416.11 1248.34
4 317.39 1269.56
5 258.15 1290.77
6 218.66 1311.98
7 190.46 1333.20
8 169.32 1354.53
9 152.85 1375.62
10 139.64 1396.37
11 128.89 1417.82
12 119.94 1439.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1197.22 1197.22
2 613.57 1227.13
3 416.11 1248.34
4 317.39 1269.56
5 258.15 1290.77
6 218.66 1311.98
7 190.46 1333.20
8 169.32 1354.53
9 152.85 1375.62
10 139.64 1396.37
11 128.89 1417.82
12 119.94 1439.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1197.22 1197.22
2 613.57 1227.13
3 416.11 1248.34
4 317.39 1269.56
5 258.15 1290.77
6 218.66 1311.98
7 190.46 1333.20
8 169.32 1354.53
9 152.85 1375.62
10 139.64 1396.37
11 128.89 1417.82
12 119.94 1439.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1197.22 1197.22
2 613.57 1227.13
3 416.11 1248.34
4 317.39 1269.56
5 258.15 1290.77
6 218.66 1311.98
7 190.46 1333.20
8 169.32 1354.53
9 152.85 1375.62
10 139.64 1396.37
11 128.89 1417.82
12 119.94 1439.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1197.22 1197.22
2 613.57 1227.13
3 416.11 1248.34
4 317.39 1269.56
5 258.15 1290.77
6 218.66 1311.98
7 190.46 1333.20
8 169.32 1354.53
9 152.85 1375.62
10 139.64 1396.37
11 128.89 1417.82
12 119.94 1439.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1197.22 1197.22
2 613.57 1227.13
3 416.11 1248.34
4 317.39 1269.56
5 258.15 1290.77
6 218.66 1311.98
7 190.46 1333.20
8 169.32 1354.53
9 152.85 1375.62
10 139.64 1396.37
11 128.89 1417.82
12 119.94 1439.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1197.22 1197.22
2 613.57 1227.13
3 416.11 1248.34
4 317.39 1269.56
5 258.15 1290.77
6 218.66 1311.98
7 190.46 1333.20
8 169.32 1354.53
9 152.85 1375.62
10 139.64 1396.37
11 128.89 1417.82
12 119.94 1439.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1197.22 1197.22
2 613.57 1227.13
3 416.11 1248.34
4 317.39 1269.56
5 258.15 1290.77
6 218.66 1311.98
7 190.46 1333.20
8 169.32 1354.53
9 152.85 1375.62
10 139.64 1396.37
11 128.89 1417.82
12 119.94 1439.26

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.