G-7016 MEG – GOLD CLASS YÜKSEK PERF,PASTA(473 ml)

1,751.40

Stokta yok

Stok kodu: G-7016 Kategoriler: , ,
  • 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
  • 300₺ ve üzeri siparişlerde kargo bedava.
  • Tamamı sertifikalı, orijinal ürünler.

Meguiar’s G7016 Gold ClassTM Carnauba Plus Boya Koruyucu Sıvı Wax:
Meguiar’s G7016 Gold ClassTM Carnauba Plus Boya Koruyucu Sıvı Wax, Meguiar’s tarafından doğal ve sentetik koruyucuların muhteşem karışımı ile formüle edilmiş ileri teknolojik bir üründür. Gold ClassTM Carnauba Plus Boya Koruyucu Sıvı Wax, aracınızın boyasında keskin yansımalar, berrak bir parlaklık ve uzun süre koruma sağlar.

1 adet Gold ClassTM Carnauba Plus Boya Koruyucu Sıvı Wax 473 ml
1 adet High Tech Uygulama Pedi

Meguiar’s G7016 Gold ClassTM Carnauba Plus Boya Koruyucu Sıvı Wax Faydaları:
• Boyada üstün parlaklık sağlar
• Kolay uygulanır
• Uzun süre koruma sağlar

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“G-7016 MEG – GOLD CLASS YÜKSEK PERF,PASTA(473 ml)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1507.37 1507.37
2 772.52 1545.03
3 523.91 1571.74
4 399.61 1598.44
5 325.03 1625.15
6 275.31 1651.86
7 239.80 1678.57
8 213.18 1705.43
9 192.44 1731.99
10 175.81 1758.11
11 162.28 1785.11
12 151.01 1812.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1507.37 1507.37
2 772.52 1545.03
3 523.91 1571.74
4 399.61 1598.44
5 325.03 1625.15
6 275.31 1651.86
7 239.80 1678.57
8 213.18 1705.43
9 192.44 1731.99
10 175.81 1758.11
11 162.28 1785.11
12 151.01 1812.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1507.37 1507.37
2 772.52 1545.03
3 523.91 1571.74
4 399.61 1598.44
5 325.03 1625.15
6 275.31 1651.86
7 239.80 1678.57
8 213.18 1705.43
9 192.44 1731.99
10 175.81 1758.11
11 162.28 1785.11
12 151.01 1812.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1507.37 1507.37
2 772.52 1545.03
3 523.91 1571.74
4 399.61 1598.44
5 325.03 1625.15
6 275.31 1651.86
7 239.80 1678.57
8 213.18 1705.43
9 192.44 1731.99
10 175.81 1758.11
11 162.28 1785.11
12 151.01 1812.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1507.37 1507.37
2 772.52 1545.03
3 523.91 1571.74
4 399.61 1598.44
5 325.03 1625.15
6 275.31 1651.86
7 239.80 1678.57
8 213.18 1705.43
9 192.44 1731.99
10 175.81 1758.11
11 162.28 1785.11
12 151.01 1812.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1507.37 1507.37
2 772.52 1545.03
3 523.91 1571.74
4 399.61 1598.44
5 325.03 1625.15
6 275.31 1651.86
7 239.80 1678.57
8 213.18 1705.43
9 192.44 1731.99
10 175.81 1758.11
11 162.28 1785.11
12 151.01 1812.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1507.37 1507.37
2 772.52 1545.03
3 523.91 1571.74
4 399.61 1598.44
5 325.03 1625.15
6 275.31 1651.86
7 239.80 1678.57
8 213.18 1705.43
9 192.44 1731.99
10 175.81 1758.11
11 162.28 1785.11
12 151.01 1812.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1507.37 1507.37
2 772.52 1545.03
3 523.91 1571.74
4 399.61 1598.44
5 325.03 1625.15
6 275.31 1651.86
7 239.80 1678.57
8 213.18 1705.43
9 192.44 1731.99
10 175.81 1758.11
11 162.28 1785.11
12 151.01 1812.12

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.