G-9624 MEG – ALL PURPOSE CLEANER GENEL TEMİZ,(709 ml,)

877.20

Stokta yok

  • 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
  • 300₺ ve üzeri siparişlerde kargo bedava.
  • Tamamı sertifikalı, orijinal ürünler.

Meguiar’s G9624 All Purpose Cleaner Genel Temizleyici:
All Purpose Cleaner Genel Temizleyici, Meguiar’s tarafından aracınızın bütün aksamlarında oluşmuş ağır kirleri temizlemek için profesyonel ürünlerimizin teknolojisi ile özel olarak üretilmiştir. Meguiar’s All Purpose Cleaner halı ve döşemeler için de kullanabilir, vinil, trim, plastik, davlumbaz, krom, metal, yürüyen aksam, çamurluk gibi bütün aksamlar için de kullanabilir. Aracınızın iç ve dış akşamlarınki inatçı lekeler, yağ ve zift lekeleri için güvenle kullanabilirsiniz. 710 ml

Meguiar’s G9624 All Purpose Cleaner Genel Temizleyici Faydaları:
• Tek ürünle halı, döşeme, plastik, metal bütün aksamlar için mükemmel temizlik

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“G-9624 MEG – ALL PURPOSE CLEANER GENEL TEMİZ,(709 ml,)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 754.98 754.98
2 386.92 773.84
3 262.40 787.21
4 200.15 800.59
5 162.79 813.97
6 137.89 827.35
7 120.10 840.72
8 106.77 854.17
9 96.39 867.48
10 88.06 880.56
11 81.28 894.09
12 75.63 907.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 754.98 754.98
2 386.92 773.84
3 262.40 787.21
4 200.15 800.59
5 162.79 813.97
6 137.89 827.35
7 120.10 840.72
8 106.77 854.17
9 96.39 867.48
10 88.06 880.56
11 81.28 894.09
12 75.63 907.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 754.98 754.98
2 386.92 773.84
3 262.40 787.21
4 200.15 800.59
5 162.79 813.97
6 137.89 827.35
7 120.10 840.72
8 106.77 854.17
9 96.39 867.48
10 88.06 880.56
11 81.28 894.09
12 75.63 907.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 754.98 754.98
2 386.92 773.84
3 262.40 787.21
4 200.15 800.59
5 162.79 813.97
6 137.89 827.35
7 120.10 840.72
8 106.77 854.17
9 96.39 867.48
10 88.06 880.56
11 81.28 894.09
12 75.63 907.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 754.98 754.98
2 386.92 773.84
3 262.40 787.21
4 200.15 800.59
5 162.79 813.97
6 137.89 827.35
7 120.10 840.72
8 106.77 854.17
9 96.39 867.48
10 88.06 880.56
11 81.28 894.09
12 75.63 907.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 754.98 754.98
2 386.92 773.84
3 262.40 787.21
4 200.15 800.59
5 162.79 813.97
6 137.89 827.35
7 120.10 840.72
8 106.77 854.17
9 96.39 867.48
10 88.06 880.56
11 81.28 894.09
12 75.63 907.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 754.98 754.98
2 386.92 773.84
3 262.40 787.21
4 200.15 800.59
5 162.79 813.97
6 137.89 827.35
7 120.10 840.72
8 106.77 854.17
9 96.39 867.48
10 88.06 880.56
11 81.28 894.09
12 75.63 907.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 754.98 754.98
2 386.92 773.84
3 262.40 787.21
4 200.15 800.59
5 162.79 813.97
6 137.89 827.35
7 120.10 840.72
8 106.77 854.17
9 96.39 867.48
10 88.06 880.56
11 81.28 894.09
12 75.63 907.61

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.