Lastik Parlatıcı Jel 20 Kg

2,678.40

Stok kodu: CC1001 Kategoriler: ,
  • 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
  • 300₺ ve üzeri siparişlerde kargo bedava.
  • Tamamı sertifikalı, orijinal ürünler.

TheBestCarCare Lastik Parlatıcı Jel

Lastiklere uzun süreli siyahlık ve parlaklık katar. Lastiklerin yeniymiş gibi görünmesini sağlar. Boyalı ve plastik yüzeylere zarar vermez. Anti-statik özelliği sayesinde uygulanan yerin toz tutmasını önleyerek, kirlenme süresini uzatır.

TheBestCarCare Lastik Parlatıcı Jel Kullanım Şekli

Kullanmadan önce lastiklerinizi temizleyip, kurulayın. Lastiklere ürünü sünger veya bez yardımıyla dağıtın. Uzun süreli dayanıklılık için uygulamadan yaklaşık 10 dakika sonra, ikinci uygulama yapın. Saf kullanılır, sulandırılmaz.

TheBestCarCare Lastik Parlatıcı Jel Faydaları

• Uzun süre kalıcılık
• Yüksek parlaklık ve siyahlık
• Kolay kullanım
• Boyalı ve plastik yüzeylere zarar vermez

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Lastik Parlatıcı Jel 20 Kg” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2305.21 2305.21
2 1181.40 2362.80
3 801.21 2403.64
4 611.12 2444.49
5 497.07 2485.33
6 421.03 2526.18
7 366.72 2567.02
8 326.01 2608.09
9 294.30 2648.71
10 268.87 2688.67
11 248.18 2729.96
12 230.94 2771.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2305.21 2305.21
2 1181.40 2362.80
3 801.21 2403.64
4 611.12 2444.49
5 497.07 2485.33
6 421.03 2526.18
7 366.72 2567.02
8 326.01 2608.09
9 294.30 2648.71
10 268.87 2688.67
11 248.18 2729.96
12 230.94 2771.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2305.21 2305.21
2 1181.40 2362.80
3 801.21 2403.64
4 611.12 2444.49
5 497.07 2485.33
6 421.03 2526.18
7 366.72 2567.02
8 326.01 2608.09
9 294.30 2648.71
10 268.87 2688.67
11 248.18 2729.96
12 230.94 2771.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2305.21 2305.21
2 1181.40 2362.80
3 801.21 2403.64
4 611.12 2444.49
5 497.07 2485.33
6 421.03 2526.18
7 366.72 2567.02
8 326.01 2608.09
9 294.30 2648.71
10 268.87 2688.67
11 248.18 2729.96
12 230.94 2771.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2305.21 2305.21
2 1181.40 2362.80
3 801.21 2403.64
4 611.12 2444.49
5 497.07 2485.33
6 421.03 2526.18
7 366.72 2567.02
8 326.01 2608.09
9 294.30 2648.71
10 268.87 2688.67
11 248.18 2729.96
12 230.94 2771.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2305.21 2305.21
2 1181.40 2362.80
3 801.21 2403.64
4 611.12 2444.49
5 497.07 2485.33
6 421.03 2526.18
7 366.72 2567.02
8 326.01 2608.09
9 294.30 2648.71
10 268.87 2688.67
11 248.18 2729.96
12 230.94 2771.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2305.21 2305.21
2 1181.40 2362.80
3 801.21 2403.64
4 611.12 2444.49
5 497.07 2485.33
6 421.03 2526.18
7 366.72 2567.02
8 326.01 2608.09
9 294.30 2648.71
10 268.87 2688.67
11 248.18 2729.96
12 230.94 2771.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2305.21 2305.21
2 1181.40 2362.80
3 801.21 2403.64
4 611.12 2444.49
5 497.07 2485.33
6 421.03 2526.18
7 366.72 2567.02
8 326.01 2608.09
9 294.30 2648.71
10 268.87 2688.67
11 248.18 2729.96
12 230.94 2771.25

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.