Kağıt Paspas 35 x 50 cm (1 paket 1,000 adet)

2,400.00

Stok kodu: TB90 Kategoriler: ,
  • 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
  • 300₺ ve üzeri siparişlerde kargo bedava.
  • Tamamı sertifikalı, orijinal ürünler.

Kağıt Paspas 35 x 50 cm

Bu ürün sadece TheBestCarCare powered by Meguiar’s Yetkili Uygulama Merkezlerinin kullanımına açıktır.

Meguiar’s logosu ile hazırlanmış olan kağıt paspasımız, suya dayanıklı, üstüne basıldığında dağılmayan beyaz kağıt üzerine basılmıştır.

Meguiars Merkez ve The Best Car Care web sayfaları olan, www.meguiarsmerkez.com ve www.thebestcarcare.com.tr sitelerinden yapacağınız alışverişler The Best Group A.Ş. garantisi altındadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kağıt Paspas 35 x 50 cm (1 paket 1,000 adet)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2065.60 2065.60
2 1058.60 2117.20
3 717.93 2153.80
4 547.60 2190.40
5 445.40 2227.00
6 377.27 2263.60
7 328.60 2300.20
8 292.13 2337.00
9 263.71 2373.40
10 240.92 2409.20
11 222.38 2446.20
12 206.93 2483.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2065.60 2065.60
2 1058.60 2117.20
3 717.93 2153.80
4 547.60 2190.40
5 445.40 2227.00
6 377.27 2263.60
7 328.60 2300.20
8 292.13 2337.00
9 263.71 2373.40
10 240.92 2409.20
11 222.38 2446.20
12 206.93 2483.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2065.60 2065.60
2 1058.60 2117.20
3 717.93 2153.80
4 547.60 2190.40
5 445.40 2227.00
6 377.27 2263.60
7 328.60 2300.20
8 292.13 2337.00
9 263.71 2373.40
10 240.92 2409.20
11 222.38 2446.20
12 206.93 2483.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2065.60 2065.60
2 1058.60 2117.20
3 717.93 2153.80
4 547.60 2190.40
5 445.40 2227.00
6 377.27 2263.60
7 328.60 2300.20
8 292.13 2337.00
9 263.71 2373.40
10 240.92 2409.20
11 222.38 2446.20
12 206.93 2483.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2065.60 2065.60
2 1058.60 2117.20
3 717.93 2153.80
4 547.60 2190.40
5 445.40 2227.00
6 377.27 2263.60
7 328.60 2300.20
8 292.13 2337.00
9 263.71 2373.40
10 240.92 2409.20
11 222.38 2446.20
12 206.93 2483.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2065.60 2065.60
2 1058.60 2117.20
3 717.93 2153.80
4 547.60 2190.40
5 445.40 2227.00
6 377.27 2263.60
7 328.60 2300.20
8 292.13 2337.00
9 263.71 2373.40
10 240.92 2409.20
11 222.38 2446.20
12 206.93 2483.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2065.60 2065.60
2 1058.60 2117.20
3 717.93 2153.80
4 547.60 2190.40
5 445.40 2227.00
6 377.27 2263.60
7 328.60 2300.20
8 292.13 2337.00
9 263.71 2373.40
10 240.92 2409.20
11 222.38 2446.20
12 206.93 2483.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2065.60 2065.60
2 1058.60 2117.20
3 717.93 2153.80
4 547.60 2190.40
5 445.40 2227.00
6 377.27 2263.60
7 328.60 2300.20
8 292.13 2337.00
9 263.71 2373.40
10 240.92 2409.20
11 222.38 2446.20
12 206.93 2483.20

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.