KN97 Ozon Jeneratörleri; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden onaylı ürünlerdir.
Bakterileri, virüsleri, mantarları, küfleri ve kötü kokuları yok eden en güçlü sterilazatörler ozon jeneratörleridir.
₺15,944.22
KN97 Ozon Jeneratörleri; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden onaylı ürünlerdir.
Bakterileri, virüsleri, mantarları, küfleri ve kötü kokuları yok eden en güçlü sterilazatörler ozon jeneratörleridir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13722.66 | 13722.66 |
| 2 | 7032.73 | 14065.46 |
| 3 | 4769.54 | 14308.61 |
| 4 | 3637.94 | 14551.76 |
| 5 | 2958.98 | 14794.91 |
| 6 | 2506.34 | 15038.06 |
| 7 | 2183.03 | 15281.21 |
| 8 | 1940.71 | 15525.69 |
| 9 | 1751.95 | 15767.51 |
| 10 | 1600.53 | 16005.34 |
| 11 | 1477.38 | 16251.15 |
| 12 | 1374.75 | 16496.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13722.66 | 13722.66 |
| 2 | 7032.73 | 14065.46 |
| 3 | 4769.54 | 14308.61 |
| 4 | 3637.94 | 14551.76 |
| 5 | 2958.98 | 14794.91 |
| 6 | 2506.34 | 15038.06 |
| 7 | 2183.03 | 15281.21 |
| 8 | 1940.71 | 15525.69 |
| 9 | 1751.95 | 15767.51 |
| 10 | 1600.53 | 16005.34 |
| 11 | 1477.38 | 16251.15 |
| 12 | 1374.75 | 16496.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13722.66 | 13722.66 |
| 2 | 7032.73 | 14065.46 |
| 3 | 4769.54 | 14308.61 |
| 4 | 3637.94 | 14551.76 |
| 5 | 2958.98 | 14794.91 |
| 6 | 2506.34 | 15038.06 |
| 7 | 2183.03 | 15281.21 |
| 8 | 1940.71 | 15525.69 |
| 9 | 1751.95 | 15767.51 |
| 10 | 1600.53 | 16005.34 |
| 11 | 1477.38 | 16251.15 |
| 12 | 1374.75 | 16496.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13722.66 | 13722.66 |
| 2 | 7032.73 | 14065.46 |
| 3 | 4769.54 | 14308.61 |
| 4 | 3637.94 | 14551.76 |
| 5 | 2958.98 | 14794.91 |
| 6 | 2506.34 | 15038.06 |
| 7 | 2183.03 | 15281.21 |
| 8 | 1940.71 | 15525.69 |
| 9 | 1751.95 | 15767.51 |
| 10 | 1600.53 | 16005.34 |
| 11 | 1477.38 | 16251.15 |
| 12 | 1374.75 | 16496.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13722.66 | 13722.66 |
| 2 | 7032.73 | 14065.46 |
| 3 | 4769.54 | 14308.61 |
| 4 | 3637.94 | 14551.76 |
| 5 | 2958.98 | 14794.91 |
| 6 | 2506.34 | 15038.06 |
| 7 | 2183.03 | 15281.21 |
| 8 | 1940.71 | 15525.69 |
| 9 | 1751.95 | 15767.51 |
| 10 | 1600.53 | 16005.34 |
| 11 | 1477.38 | 16251.15 |
| 12 | 1374.75 | 16496.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13722.66 | 13722.66 |
| 2 | 7032.73 | 14065.46 |
| 3 | 4769.54 | 14308.61 |
| 4 | 3637.94 | 14551.76 |
| 5 | 2958.98 | 14794.91 |
| 6 | 2506.34 | 15038.06 |
| 7 | 2183.03 | 15281.21 |
| 8 | 1940.71 | 15525.69 |
| 9 | 1751.95 | 15767.51 |
| 10 | 1600.53 | 16005.34 |
| 11 | 1477.38 | 16251.15 |
| 12 | 1374.75 | 16496.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13722.66 | 13722.66 |
| 2 | 7032.73 | 14065.46 |
| 3 | 4769.54 | 14308.61 |
| 4 | 3637.94 | 14551.76 |
| 5 | 2958.98 | 14794.91 |
| 6 | 2506.34 | 15038.06 |
| 7 | 2183.03 | 15281.21 |
| 8 | 1940.71 | 15525.69 |
| 9 | 1751.95 | 15767.51 |
| 10 | 1600.53 | 16005.34 |
| 11 | 1477.38 | 16251.15 |
| 12 | 1374.75 | 16496.96 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13722.66 | 13722.66 |
| 2 | 7032.73 | 14065.46 |
| 3 | 4769.54 | 14308.61 |
| 4 | 3637.94 | 14551.76 |
| 5 | 2958.98 | 14794.91 |
| 6 | 2506.34 | 15038.06 |
| 7 | 2183.03 | 15281.21 |
| 8 | 1940.71 | 15525.69 |
| 9 | 1751.95 | 15767.51 |
| 10 | 1600.53 | 16005.34 |
| 11 | 1477.38 | 16251.15 |
| 12 | 1374.75 | 16496.96 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.