M-8001 MEG – HIZLI FİLM CİLA (3.78 LT)

5,752.03

Stokta

Stok kodu: M-8301-1 Kategoriler: ,
  • 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
  • 300₺ ve üzeri siparişlerde kargo bedava.
  • Tamamı sertifikalı, orijinal ürünler.

Speed Glaze Hızlı Film Cila, boya atölyesinde kullanıma olanak tanıyan bir koruyucudur. Hafif ve orta seviyedeki hare izlerini, oksitlenmeyi ve boyadaki yüzey hatalarını giderir. Derin yeni boya parlaklığı ve uzun bir koruma sağlar. Polisaj makinesi, orbital makine veya elle kullanılabilir. Kolay silinir ve az toz oluşturur.

Kullanımı:

Polisaj Makinesi

Soft Buff Yumuşak Dokulu Cila Süngeri 17,8 cm. (WRFP7)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“M-8001 MEG – HIZLI FİLM CİLA (3.78 LT)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4950.58 4950.58
2 2537.13 5074.25
3 1720.66 5161.97
4 1312.42 5249.69
5 1067.48 5337.40
6 904.19 5425.12
7 787.55 5512.84
8 700.13 5601.04
9 632.03 5688.28
10 577.41 5774.08
11 532.98 5862.76
12 495.95 5951.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4950.58 4950.58
2 2537.13 5074.25
3 1720.66 5161.97
4 1312.42 5249.69
5 1067.48 5337.40
6 904.19 5425.12
7 787.55 5512.84
8 700.13 5601.04
9 632.03 5688.28
10 577.41 5774.08
11 532.98 5862.76
12 495.95 5951.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4950.58 4950.58
2 2537.13 5074.25
3 1720.66 5161.97
4 1312.42 5249.69
5 1067.48 5337.40
6 904.19 5425.12
7 787.55 5512.84
8 700.13 5601.04
9 632.03 5688.28
10 577.41 5774.08
11 532.98 5862.76
12 495.95 5951.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4950.58 4950.58
2 2537.13 5074.25
3 1720.66 5161.97
4 1312.42 5249.69
5 1067.48 5337.40
6 904.19 5425.12
7 787.55 5512.84
8 700.13 5601.04
9 632.03 5688.28
10 577.41 5774.08
11 532.98 5862.76
12 495.95 5951.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4950.58 4950.58
2 2537.13 5074.25
3 1720.66 5161.97
4 1312.42 5249.69
5 1067.48 5337.40
6 904.19 5425.12
7 787.55 5512.84
8 700.13 5601.04
9 632.03 5688.28
10 577.41 5774.08
11 532.98 5862.76
12 495.95 5951.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4950.58 4950.58
2 2537.13 5074.25
3 1720.66 5161.97
4 1312.42 5249.69
5 1067.48 5337.40
6 904.19 5425.12
7 787.55 5512.84
8 700.13 5601.04
9 632.03 5688.28
10 577.41 5774.08
11 532.98 5862.76
12 495.95 5951.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4950.58 4950.58
2 2537.13 5074.25
3 1720.66 5161.97
4 1312.42 5249.69
5 1067.48 5337.40
6 904.19 5425.12
7 787.55 5512.84
8 700.13 5601.04
9 632.03 5688.28
10 577.41 5774.08
11 532.98 5862.76
12 495.95 5951.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4950.58 4950.58
2 2537.13 5074.25
3 1720.66 5161.97
4 1312.42 5249.69
5 1067.48 5337.40
6 904.19 5425.12
7 787.55 5512.84
8 700.13 5601.04
9 632.03 5688.28
10 577.41 5774.08
11 532.98 5862.76
12 495.95 5951.43

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.