Motor Temizliği & Koruma

1,000.00

Motorun üzerindeki toz ve kirler aracın daha az performanslı çalışmasını sağlar. Aracınızın daha performanslı çalışmasını istiyorsanız, motorun temiz olmasını sağlamalısınız. Üstün Meguiar’s kimyasallarıyla motor yüzeyindeki tüm noktalarına ulaşarak derinlemesine bir temizlik sağlanır. Temizlenen yüzeylere paslanmaya, kir ve lekelere karşı koruma sağlayan kimyasalları uygulanır. Motor temizliği hararet yapmasını önler ve yakıtta tasarruf yapmanızı sağlar. Motor Koruma işlemi motorunuzu dış etkenlerden korur, motorunuzun her zaman temiz kalmasını ve aracınızdan tam performans almanızı sağlar.

  • Paslanma, Kir ve Lekelerden Koruma
  • Aracın Daha Performanslı Çalışması
  • Yakıt Tasarrufu
  • Harareti Önleme

 

Araç Tipi

Otomobil, Jip, XL Araçlar

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Motor Temizliği & Koruma” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1032.80 1032.80
2 529.30 1058.60
3 358.97 1076.90
4 273.80 1095.20
5 222.70 1113.50
6 188.63 1131.80
7 164.30 1150.10
8 146.06 1168.50
9 131.86 1186.70
10 120.46 1204.60
11 111.19 1223.10
12 103.47 1241.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1032.80 1032.80
2 529.30 1058.60
3 358.97 1076.90
4 273.80 1095.20
5 222.70 1113.50
6 188.63 1131.80
7 164.30 1150.10
8 146.06 1168.50
9 131.86 1186.70
10 120.46 1204.60
11 111.19 1223.10
12 103.47 1241.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1032.80 1032.80
2 529.30 1058.60
3 358.97 1076.90
4 273.80 1095.20
5 222.70 1113.50
6 188.63 1131.80
7 164.30 1150.10
8 146.06 1168.50
9 131.86 1186.70
10 120.46 1204.60
11 111.19 1223.10
12 103.47 1241.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1032.80 1032.80
2 529.30 1058.60
3 358.97 1076.90
4 273.80 1095.20
5 222.70 1113.50
6 188.63 1131.80
7 164.30 1150.10
8 146.06 1168.50
9 131.86 1186.70
10 120.46 1204.60
11 111.19 1223.10
12 103.47 1241.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1032.80 1032.80
2 529.30 1058.60
3 358.97 1076.90
4 273.80 1095.20
5 222.70 1113.50
6 188.63 1131.80
7 164.30 1150.10
8 146.06 1168.50
9 131.86 1186.70
10 120.46 1204.60
11 111.19 1223.10
12 103.47 1241.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1032.80 1032.80
2 529.30 1058.60
3 358.97 1076.90
4 273.80 1095.20
5 222.70 1113.50
6 188.63 1131.80
7 164.30 1150.10
8 146.06 1168.50
9 131.86 1186.70
10 120.46 1204.60
11 111.19 1223.10
12 103.47 1241.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1032.80 1032.80
2 529.30 1058.60
3 358.97 1076.90
4 273.80 1095.20
5 222.70 1113.50
6 188.63 1131.80
7 164.30 1150.10
8 146.06 1168.50
9 131.86 1186.70
10 120.46 1204.60
11 111.19 1223.10
12 103.47 1241.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1032.80 1032.80
2 529.30 1058.60
3 358.97 1076.90
4 273.80 1095.20
5 222.70 1113.50
6 188.63 1131.80
7 164.30 1150.10
8 146.06 1168.50
9 131.86 1186.70
10 120.46 1204.60
11 111.19 1223.10
12 103.47 1241.60

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.