- Full Shield PPF “Paint Protection Film” (Boya Koruma Filmi), aracınızı dış etkenlere karşı etkili bir şekilde koruyan ve kendini yenileyen yapısıyla, yüksek kaliteli bir araç koruma çözümüdür. 185 mikron kalınlığındaki yapısı, aracınızı çiziklerden, taş çarpmalarından ve diğer zararlı etkenlerden korur. Şeffaf ve özel formülü sayesinde aracınızın boyası en parlak şekilde dışarıya yansır. Yüksek su itici özelliği sayesinde, aracınızın üzerinde su birikimini engeller.
- Full Shield’in sağladığı 5 yıl garanti, uzun vadeli güvenilirlik ve koruma sağlar. Bu süre boyunca, aracınızın değerini korurken, görünümünü de muhafaza eder. Sararma, kalkma ve yırtılma gibi sorunlar, kullanıcı talimatlarına uyulduğu sürece ortaya çıkmaz.
- Full Shield boya koruma filmi ile aracınızın değerini koruyun ve uzun yıllar boyunca parlamasını sağlayın. Güvenilirliği, dayanıklılığı ve uzun vadeli koruma sağlayan bu üstün ürün, aracınızı daima güvende tutar. Kendinizi ve aracınızı Full Shield ile koruyun ve sürüş deneyiminizin keyfini çıkarın!
Güvenli Malzemeler
Doğal Temizleyiciler
Modern Ekipmanlar
Yüksek Bakım
| Araç Tipi | Otomobil, Jip, XL Araçlar |
|---|
“TPU-002 FULL SHIELD” için yorum yapan ilk kişi siz olun

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3908352.74 | 3908352.74 |
| 2 | 2002992.94 | 4005985.88 |
| 3 | 1358412.43 | 4075237.29 |
| 4 | 1036122.18 | 4144488.70 |
| 5 | 842748.02 | 4213740.11 |
| 6 | 713831.92 | 4282991.51 |
| 7 | 621748.99 | 4352242.92 |
| 8 | 552734.10 | 4421872.76 |
| 9 | 498971.75 | 4490745.74 |
| 10 | 455848.35 | 4558483.46 |
| 11 | 420771.97 | 4628491.71 |
| 12 | 391541.66 | 4698499.97 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3908352.74 | 3908352.74 |
| 2 | 2002992.94 | 4005985.88 |
| 3 | 1358412.43 | 4075237.29 |
| 4 | 1036122.18 | 4144488.70 |
| 5 | 842748.02 | 4213740.11 |
| 6 | 713831.92 | 4282991.51 |
| 7 | 621748.99 | 4352242.92 |
| 8 | 552734.10 | 4421872.76 |
| 9 | 498971.75 | 4490745.74 |
| 10 | 455848.35 | 4558483.46 |
| 11 | 420771.97 | 4628491.71 |
| 12 | 391541.66 | 4698499.97 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3908352.74 | 3908352.74 |
| 2 | 2002992.94 | 4005985.88 |
| 3 | 1358412.43 | 4075237.29 |
| 4 | 1036122.18 | 4144488.70 |
| 5 | 842748.02 | 4213740.11 |
| 6 | 713831.92 | 4282991.51 |
| 7 | 621748.99 | 4352242.92 |
| 8 | 552734.10 | 4421872.76 |
| 9 | 498971.75 | 4490745.74 |
| 10 | 455848.35 | 4558483.46 |
| 11 | 420771.97 | 4628491.71 |
| 12 | 391541.66 | 4698499.97 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3908352.74 | 3908352.74 |
| 2 | 2002992.94 | 4005985.88 |
| 3 | 1358412.43 | 4075237.29 |
| 4 | 1036122.18 | 4144488.70 |
| 5 | 842748.02 | 4213740.11 |
| 6 | 713831.92 | 4282991.51 |
| 7 | 621748.99 | 4352242.92 |
| 8 | 552734.10 | 4421872.76 |
| 9 | 498971.75 | 4490745.74 |
| 10 | 455848.35 | 4558483.46 |
| 11 | 420771.97 | 4628491.71 |
| 12 | 391541.66 | 4698499.97 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3908352.74 | 3908352.74 |
| 2 | 2002992.94 | 4005985.88 |
| 3 | 1358412.43 | 4075237.29 |
| 4 | 1036122.18 | 4144488.70 |
| 5 | 842748.02 | 4213740.11 |
| 6 | 713831.92 | 4282991.51 |
| 7 | 621748.99 | 4352242.92 |
| 8 | 552734.10 | 4421872.76 |
| 9 | 498971.75 | 4490745.74 |
| 10 | 455848.35 | 4558483.46 |
| 11 | 420771.97 | 4628491.71 |
| 12 | 391541.66 | 4698499.97 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3908352.74 | 3908352.74 |
| 2 | 2002992.94 | 4005985.88 |
| 3 | 1358412.43 | 4075237.29 |
| 4 | 1036122.18 | 4144488.70 |
| 5 | 842748.02 | 4213740.11 |
| 6 | 713831.92 | 4282991.51 |
| 7 | 621748.99 | 4352242.92 |
| 8 | 552734.10 | 4421872.76 |
| 9 | 498971.75 | 4490745.74 |
| 10 | 455848.35 | 4558483.46 |
| 11 | 420771.97 | 4628491.71 |
| 12 | 391541.66 | 4698499.97 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3908352.74 | 3908352.74 |
| 2 | 2002992.94 | 4005985.88 |
| 3 | 1358412.43 | 4075237.29 |
| 4 | 1036122.18 | 4144488.70 |
| 5 | 842748.02 | 4213740.11 |
| 6 | 713831.92 | 4282991.51 |
| 7 | 621748.99 | 4352242.92 |
| 8 | 552734.10 | 4421872.76 |
| 9 | 498971.75 | 4490745.74 |
| 10 | 455848.35 | 4558483.46 |
| 11 | 420771.97 | 4628491.71 |
| 12 | 391541.66 | 4698499.97 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3908352.74 | 3908352.74 |
| 2 | 2002992.94 | 4005985.88 |
| 3 | 1358412.43 | 4075237.29 |
| 4 | 1036122.18 | 4144488.70 |
| 5 | 842748.02 | 4213740.11 |
| 6 | 713831.92 | 4282991.51 |
| 7 | 621748.99 | 4352242.92 |
| 8 | 552734.10 | 4421872.76 |
| 9 | 498971.75 | 4490745.74 |
| 10 | 455848.35 | 4558483.46 |
| 11 | 420771.97 | 4628491.71 |
| 12 | 391541.66 | 4698499.97 |
Diğer Kartlar




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.