TheBestCarCare Araç Yıkama Eldiveni Beyaz

326.40

  • 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
  • 300₺ ve üzeri siparişlerde kargo bedava.
  • Tamamı sertifikalı, orijinal ürünler.

TheBestCarCare Mikrofiber Yıkama Eldiveni

Mikrofiber özel yapısı sayesinde kiri yüzeyden alır, kendi içine hapsederek, boyanızın çizilmesini engeller. Yıkama kovası içine koyacağınız Meguiar’s Grid Guard aparatı ile yıkama esnasında eldivene hapsolmuş, boyanızı çizebilecek kir ve taş parçalarını kolayca bertaraf edebilirsiniz.

İç yapısındaki sünger şampuanınızı kolayca köpürtüp, aracınızı çizmeden yıkamanızı, kalın iç astar kir ve sabunun elinize ulaşmadan filtre edilmesini sağlar.

Güçlü mikrofiber yapısı sayesinde sadece aracınızın dışını yıkarken değil, aracınızın iç mekan temizliğinde de kullanabilirsiniz.

Saç telinden yaklaşık 7 kat daha ince mikrofiber iplikten dokunmuş, süper emiciliğe sahip, modern teknoloji ürünüdür. 60 C de makinede yıkayabilirsiniz. Basınçlı oto yıkama makineleri ile yıkanması tavsiye edilmez.

Meguiars Merkez ve The Best Car Care web sayfaları olan, www.meguiarsmerkez.com ve www.thebestcarcare.com.tr sitelerinden yapacağınız alışverişler The Best Group A.Ş. garantisi altındadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TheBestCarCare Araç Yıkama Eldiveni Beyaz” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.92 280.92
2 143.97 287.94
3 97.64 292.92
4 74.47 297.89
5 60.57 302.87
6 51.31 307.85
7 44.69 312.83
8 39.73 317.83
9 35.86 322.78
10 32.77 327.65
11 30.24 332.68
12 28.14 337.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.92 280.92
2 143.97 287.94
3 97.64 292.92
4 74.47 297.89
5 60.57 302.87
6 51.31 307.85
7 44.69 312.83
8 39.73 317.83
9 35.86 322.78
10 32.77 327.65
11 30.24 332.68
12 28.14 337.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.92 280.92
2 143.97 287.94
3 97.64 292.92
4 74.47 297.89
5 60.57 302.87
6 51.31 307.85
7 44.69 312.83
8 39.73 317.83
9 35.86 322.78
10 32.77 327.65
11 30.24 332.68
12 28.14 337.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.92 280.92
2 143.97 287.94
3 97.64 292.92
4 74.47 297.89
5 60.57 302.87
6 51.31 307.85
7 44.69 312.83
8 39.73 317.83
9 35.86 322.78
10 32.77 327.65
11 30.24 332.68
12 28.14 337.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.92 280.92
2 143.97 287.94
3 97.64 292.92
4 74.47 297.89
5 60.57 302.87
6 51.31 307.85
7 44.69 312.83
8 39.73 317.83
9 35.86 322.78
10 32.77 327.65
11 30.24 332.68
12 28.14 337.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.92 280.92
2 143.97 287.94
3 97.64 292.92
4 74.47 297.89
5 60.57 302.87
6 51.31 307.85
7 44.69 312.83
8 39.73 317.83
9 35.86 322.78
10 32.77 327.65
11 30.24 332.68
12 28.14 337.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.92 280.92
2 143.97 287.94
3 97.64 292.92
4 74.47 297.89
5 60.57 302.87
6 51.31 307.85
7 44.69 312.83
8 39.73 317.83
9 35.86 322.78
10 32.77 327.65
11 30.24 332.68
12 28.14 337.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.92 280.92
2 143.97 287.94
3 97.64 292.92
4 74.47 297.89
5 60.57 302.87
6 51.31 307.85
7 44.69 312.83
8 39.73 317.83
9 35.86 322.78
10 32.77 327.65
11 30.24 332.68
12 28.14 337.72

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.